经各单位资格审查、业务考核、遴选推荐、校长办公会审定,现将本年度第二批拟引进人员公示如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 职称 | 拟聘学科 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 机械工程学院 | 章越 | 男 | 1997.03 | 博研 | - | 机器人 | 中国地质大学(武汉) | 控制科学与工程 |
2 | 机械工程学院 | 李梓璇 | 男 | 1996.11 | 博研 | - | 机械 | 西安交通大学 | 仪器科学与技术 |
3 | 电气与电子工程学院 | 全琎 | 男 | 1985.09 | 博研 | 正高级工程师 | 电气工程 | 美国辛辛那提大学 | 电子与电气工程 |
4 | 电气与电子工程学院 | 鲁博 | 男 | 1996.06 | 博研 | - | 电子信息 | 复旦大学 | 集成电路科学与工程 |
5 | 电气与电子工程学院 | 邓文浩 | 男 | 1998.07 | 博研 | - | 生物工程 | 华中科技大学 | 化学 |
6 | 生命科学与健康工程学院 | 邹洛明 | 男 | 1989.01 | 博研 | - | 生物医药 | 瑞士日内瓦大学 | 生命科学(分子生物科学) |
7 | 土木建筑与环境学院 | 陶士勇 | 男 | 1995.03 | 博研 | - | 水务工程 | 武汉大学 | 水文学及水资源 |
8 | 土木建筑与环境学院 | 肖亮 | 男 | 1995.07 | 博研 | - | 工程管理 | 同济大学/香港理工大学 | 管理科学与工程/建筑与房地产管理 |
9 | 数字艺术产业学院 | 吉姝蕾 | 女 | 1997.07 | 博研 | 助理研究员 | 数字媒体技术 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 |
10 | 经济与管理学院 | 鞠聪 | 男 | 1999.03 | 博研 | - | - | 华中农业大学 | 农业经济管理 |
11 | 经济与管理学院 | 蔡正芳 | 女 | 1992.05 | 博研 | - | - | 武汉理工大学 | 产业经济学 |
12 | 经济与管理学院 | 刘晓雯 | 女 | 1994.06 | 博研 | - | - | 中南财经政法大学 | 审计学 |
13 | 外国语学院 | 林洁 | 女 | 1998.05 | 博研 | - | 大学英语 | 香港教育大学 | 语言教育 |
14 | 理学院 | 李双 | 女 | 1999.11 | 博研 | - | 数学 | 北京师范大学 | 基础数学 |
15 | 理学院 | 朱婷婷 | 女 | 1997.08 | 博研 | - | 数学 | 四川大学 | 数学 |
16 | 职业技术师范学院 | 熊莎莎 | 女 | 1997.12 | 博研 | - | 教育学 | 北京师范大学 | 教育技术学 |
17 | 材料与化学工程学院 | 郑沁园 | 女 | 1997.11 | 博研 | - | - | 中国科学技术大学 | 材料加工工程 |
特此公示。如有异议,请于2026年6月29日前以书面形式将意见反馈至人事处,电话:027-59750178。
湖北工业大学
2026年6月23日